| پورت شبکه | 2 پورت گیگابیتی WAN
4 پورت گیگابیتی شبکه |
|---|
| 3G Redundancy | دارد |
|---|
| Sessions همزمان | 60000 |
|---|
| تعداد Sessions در هر ثانیه | 600 |
|---|
| Firewall Policies | 600 |
|---|
| Internet Connection Type | DHCP, STATIC IP, PPPoE |
|---|
| Firewall System | دارد |
|---|
| Static Route | دارد |
|---|
| فیلتر محتوای وب | دارد |
|---|
| Dynamic Route | RIP v1/v2, OSPF |
|---|
| NAT, PAT | دارد |
|---|
| Inter-VLAN Route | دارد |
|---|
| DHCP Server/Client | دارد |
|---|
| DHCP Relay | دارد |
|---|
| IEEE 802.1q VLAN | دارد |
|---|
| VLAN (Port-Based) | دارد |
|---|
| IP Multicast | IGMP Proxy |
|---|
| IPv6 | دارد |
|---|
| پورت کنسول | RJ-45 |
|---|
| ظرفیت عملیاتی فایروال | 130Mbps |
|---|
| ظرفیت عملیاتی VPN | 100Mbps |
|---|
| پورت | USB 2.0*2 |
|---|
| Hub and Spoke | دارد |
|---|
| منبع تغذیه | External Power Supply Unit
Input: 100-240VAC, 50/60Hz
Output: DC 12V, 1.5A |
|---|
| شیوه رمزگذاری SSL | RC4-128, 3DES, AES |
|---|
| IPSec/PPTP/L2TP Server | دارد |
|---|
| IPSec NAT Traversal | دارد |
|---|
| Dead Peer Detection | دارد |
|---|
| IP Encapsulating SecurityPayload (ESP) | دارد |
|---|
| VPNTunnel Keep Alive | دارد |
|---|
| SSL VPN Tunnels | 1 |
|---|
| Max. Bandwidth Control | دارد |
|---|
| Priority Bandwidth Contro | Port-Based QoS, 3 Classes |
|---|
| IPSec Tunnels | 10 |
|---|
| حداکثر مصرف انرژی | 7.44W |
|---|
| MTBF | 260,000hours |
|---|
| نوع دستگاه | متوسط |
|---|
| نوع پورت | Gigabit Ethernet |
|---|
| پورت WAN | 2 |
|---|
| PPTP/L2TP Clients | 10 |
|---|
| (VPN Tunnels (total | 21 |
|---|
| شیوه رمزگذاری | DES, 3DES, AES, Twofish, Blowfish, CAST-128, NULL |
|---|
| VPN پشتیبانی از | دارد |
|---|
| برند | D-link |
|---|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.