دوربین مداربسته دام هایک ویژن Hikvision مدل DS-2DE4225IW-DE(T5)
دوربین مداربسته دام هایک ویژن Hikvision مدل DS-2DE4225IW-DE(T5)، با بزرگنمایی اپتیکال ۲۵ برابری، گزینهای ایدهآل برای نظارت دقیق در محیطهای وسیع است. این دوربین با فناوری پیشرفته DarkFighter، عملکرد بینظیری در نور کم داشته و تصاویر واضحی حتی در تاریکی ارائه میدهد. قابلیت دید در شب مادون قرمز (IR) با برد تا ۱۰۰ متر، امکان نظارت شبانه با جزئیات بالا را فراهم میکند. طراحی مقاوم و ویژگیهای هوشمند آن، انتخابی مطمئن برای امنیت محیطهای حساس است.
| ویژگیها | جزئیات |
|---|---|
| دوربین | سنسور تصویر: 1/2.8″ Progressive Scan CMOS حداکثر وضوح: 1920 × 1080 حداقل روشنایی رنگ: 0.005 لوکس @ (F1.6، AGC روشن)؛ سیاه و سفید: 0.001 لوکس @ (F1.6، AGC روشن)، 0 لوکس با IR زمان شاتر: از 1 ثانیه تا 1/30,000 ثانیه روز و شب: فیلتر برش IR زوم: 25 برابر اپتیکال، 16 برابر دیجیتال شاتر کند: بله |
| لنز | طول کانونی: 4.8 میلیمتر تا 120 میلیمتر میدان دید: میدان دید افقی:°57.6 تا°2.5 (عریض-تله) میدان دید عمودی:°34.4 تا°1.4 (عریض-تله) میدان دید قطری:°64.5 تا°2.9 (عریض-تله) تمرکز : اتوماتیک، نیمهاتوماتیک، دستی دیافراگم: حداکثر F1.6 سرعت زوم: تقریباً 3.6 ثانیه |
| PTZ | محدوده حرکت (پان): °360 محدوده حرکت (تیلت): °15 تا °90 (چرخش خودکار) سرعت پان: قابل تنظیم از °0.1 تا °80/ثانیه؛ سرعت پیشتنظیم: °80/ثانیه سرعت تیلت: قابل تنظیم از °0.1 تا °80/ثانیه، سرعت پیشتنظیم °80/ثانیه پان متناسب: بله پیشتنظیمها: 300 فریز پیشتنظیم: بله اسکن گشتزنی: 8 گشتزنی، حداکثر 32 پیشتنظیم برای هر گشتزنی اسکن الگو: 4 اسکن الگو عمل پارک: پیش تنظیم، اسکن الگو، اسکن گشتزنی، اسکن خودکار، اسکن تیلت، اسکن تصادفی، اسکن فریم، اسکن پانوراما موقعیتیابی سهبعدی: بله نمایش وضعیت PTZ: بله وظایف زمانبندیشده: پیشتنظیم، اسکن الگو، اسکن گشتزنی، اسکن خودکار، اسکن تیلت، اسکن تصادفی، اسکن فریم، اسکن پانوراما، راهاندازی مجدد گنبد، تنظیم گنبد، خروجی کمکی حافظه پس از خاموشی: بله |
| نورافکن | نوع نور کمکی: IR برد نور کمکی: فاصله IR: تا 100 متر |
| ویدئو | جریان اصلی: 50 هرتز: 25 فریم در ثانیه (1920 × 1080، 1280 × 960، 1280 × 720) 60 هرتز: 30 فریم در ثانیه (1920 × 1080، 1280 × 960، 1280 × 720) جریان فرعی: 50 هرتز: 25 فریم در ثانیه (704 × 576، 640 × 480، 352 × 288) 60 هرتز: 30 فریم در ثانیه (704 × 480، 640 × 480، 352 × 240) جریان سوم: 50 هرتز: 25 فریم در ثانیه (1920 × 1080، 1280 × 960، 1280 × 720، 704 × 576، 640 × 480، 352 × 288) 60 هرتز: 30 فریم در ثانیه (1920 × 1080، 1280 × 960، 1280 × 720، 704 × 480، 640 × 480، 352 × 240) فشردهسازی ویدئو: جریان اصلی: H.265+/H.265/H.264+/H.264 جریان فرعی: H.265/H.264/MJPEG جریان سوم: H.265/H.264/MJPEG نرخ بیت ویدئو: 32 کیلوبیت در ثانیه تا 16384 کیلوبیت در ثانیه نوع H.264: Baseline Profile/Main Profile/High Profile نوع H.265: Main profile کدگذاری ویدئو مقیاسپذیر (SVC): کدگذاری H.264 و H.265 منطقه مورد علاقه (ROI): 8 منطقه ثابت برای هر جریان |
| صدا | فشردهسازی صدا: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM نرخ بیت صدا: 64 کیلوبیت در ثانیه (G.711) / 16 کیلوبیت در ثانیه (G.722.1) / 16 کیلوبیت در ثانیه (G.726) / 32-192 کیلوبیت در ثانیه (MP2L2) فرکانس نمونهبرداری صدا: 8 کیلوهرتز / 16 کیلوهرتز / 32 کیلوهرتز / 48 کیلوهرتز فیلتر کردن نویز محیط: بله |
| شبکه | پروتکلها: IPv4/IPv6، HTTP، HTTPS، 802.1x، QoS، FTP، SMTP، UPnP، SNMP، DNS، DDNS، NTP، RTSP، RTCP، RTP، TCP/IP، UDP، IGMP، ICMP، DHCP، PPPoE، Bonjour تماشای همزمان زنده: تا 20 کانال API: Open Network Video Interface (نسخه 19.12، Profile S، Profile G، Profile T)، ISAPI، SDK، ISUP کاربر/میزبان: تا 32 کاربر، 3 سطح کاربری: مدیر، اپراتور و کاربر امنیت: حفاظت رمز عبور، رمز عبور پیچیده، رمزگذاری HTTPS، احراز هویت 802.1X (EAP-TLS، EAP-LEAP، EAP-MD5)، واترمارک، فیلتر آدرس IP، احراز هویت پایه و تجزیهای برای HTTP/HTTPS، RTP/RTSP از طریق HTTPS، تنظیمات زمانبندی کنترل، گزارش حسابرسی امنیتی، TLS 1.2، TLS 1.3، احراز هویت میزبان (آدرس MAC) ذخیرهسازی شبکه: NAS (NFS، SMB/CIFS)، تقویت خودکار شبکه (ANR) مشتری: iVMS-4200، HikCentral Pro، Hik-Connect مرورگر وب: Chrome 57.0+، Firefox 52.0+، Safari 11+، IE11 |
| تصویر | سوئیچ پارامترهای تصویر: بله تنظیمات تصویر: اشباع، روشنایی، کنتراست، تیزبینی، تقویت، و تعادل رنگ سفید قابل تنظیم از طریق نرمافزار مشتری یا مرورگر وب سوئیچ روز/شب: روز، شب، خودکار، زمانبندی محدوده دینامیکی وسیع (WDR): 120 دسیبل نسبت سیگنال به نویز (SNR): بیش از 52 دسیبل حذف مه: دیجیتال تثبیت تصویر: خیر تقویت تصویر: BLC، HLC، 3D DNR ماسک حریم خصوصی: 24 ماسک حریم خصوصی چندضلعی قابل برنامهریزی، رنگ یا موزاییک ماسک قابل تنظیم تمرکز منطقهای: بله نوردهی منطقهای: بله |
| رابط | رابط اترنت: 1 پورت اترنت خودتنظیم RJ45 10M/100M ذخیرهسازی داخلی: اسلات کارت حافظه داخلی، پشتیبانی از کارتهای microSD/SDHC/SDXC، حداکثر 256 گیگابایت صدا: 1 ورودی (line in)، بیشترین دامنه ورودی: 2-2.4 vpp، امپدانس ورودی: 1 کيلو اهم ± 10% 1 خروجی (line out)، سطح خط، امپدانس خروجی: 600 Ω آلارم: 1 ورودی، 1 خروجی بازنشانی: بله |
| رویداد | رویداد پایه: تشخیص حرکت، هشدار دستکاری ویدیو، استثنا، ورودی و خروجی آلارم رویداد هوشمند: تشخیص عبور از خط، تشخیص نفوذ، تشخیص ورود به منطقه، تشخیص خروج از منطقه، تشخیص چمدان رها شده، تشخیص حذف شیء، تشخیص استثنای صدا پیوند: بارگذاری به FTP/NAS/کارت حافظه، اطلاعرسانی به مرکز نظارت، ارسال ایمیل، فعالسازی خروجی آلارم، فعالسازی ضبط، و اقدامات PTZ (مانند پیشتنظیم، اسکن گشتزنی، اسکن الگو) |
| عملکرد یادگیری عمیق | ضبط چهره: تشخیص تا 5 چهره بهطور همزمان. پشتیبانی از تشخیص، ضبط، ارزیابی، انتخاب چهره در حال حرکت و ارسال بهترین تصویر چهره. |
| عمومی | منبع تغذیه: 12 ولت DC، حداکثر 18 وات، شامل حداکثر 1.6 وات برای هیتر و 9 وات برای IR؛ PoE (802.3at) ابعاد: Ø 164.5 میلیمتر × 290 میلیمتر (Ø 6.48″ × 11.42″) وزن: تقریباً 2 کیلوگرم (4.41 پوند) جنس: ADC12 شرایط کاری: -30 درجه سلسیوس تا 65 درجه سلسیوس (-22 درجه فارنهایت تا 149 درجه فارنهایت). رطوبت 90% یا کمتر (بدون تراکم) ضد مه: بله |
| مجوزها | استانداردهای EMC (الکترومغناطیسی): FCC (بخش 47 قانون فدرال، زیرمجموعه B) CE-EMC (EN 55032: 2015، EN 61000-3-2: 2014، EN 61000-3-3: 2013، EN 50130-4: 2011 +A1: 2014) RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015) IC (ICES-003: نسخه 6، 2016) KC (KN 32: 2015، KN 35: 2015)استانداردهای ایمنی: UL (UL 62368-1) CB (IEC 60950-1:2005 + تغییرات 1:2009 + تغییرات 2:2013) CE-LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) BIS (IS 13252 (قسمت 1):2010+A1:2013+A2:2015) LOA (IEC/EN 60950-1)استانداردهای زیستمحیطی: CE-RoHS (2011/65/EU) WEEE (2012/19/EU) Reach (مقررات (EC) شماره 1907/2006)ویژگیهای حفاظتی: IP66 (IEC 60529-2013) حفاظت از رعد و برق TVS 6000V حفاظت از نوسانات و تغییرات ولتاژ |














نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.