استعلام، مراکز خدمات، پرسشهای متداول و راهنمای فنی آونگ در یک مسیر.
ورود به هاب خدمات ←محصولات برندهای مختلف را بررسی و مقایسه کنید و با گزینههای موجود آشنا شوید.
مشاهده همه محصولات ← مشاهده برندها ← مقایسه محصولات ← گارانتی و خدمات ←![]()
| Product code | +CCR1009-7G-1C-1S |
|---|---|
| Storage size | 128 MB |
| CPU | TLR4-00980CH-10CE-A3b |
| CPU core count | 9 |
| CPU nominal frequency | 1.2 GHz |
| Dimensions | 444x175x47mm |
| License level | 6 |
| Operating System | RouterOS |
| Number of DC inputs | 1 (PoE-IN) |
| Architecture | TILE |
| Storage type | NAND |
| Max Power consumption | 34W |
| PoE in | Passive PoE |
| PoE in input Voltage | 15-57 V |
| Number of AC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) |
| AC input range | 100-240 |
| Size of RAM | 2 GB |
| 10/100/1000 Ethernet ports | 7 |
| CPU temperature monitor | Yes |
| Current Monitor | Yes |
| Number of SIM slots | 1 Smart card (Mini SIM) |
| Serial port | RS232 |
| Number of USB ports | 1 |
| USB Power Reset | Yes |
| USB slot type | microUSB type AB |
| Max USB current (A) | 1 |
| Ethernet Combo ports | 1 |
| SFP+ ports | 1 |
| PCB temperature monitor | Yes |
| Voltage Monitor | Yes |
| نوع دستگاه | پیشرفته |
| نوع پورت | Gigabit Ethernet |
| پورت WAN | >3 |
| VPN پشتیبانی از | دارد |
| برند |

CCR1009-7G-1C-1S-Plus یک روتر حرفه ای از مجموعه Cloud Core Router سری CCR1009 می باشد که نسبت به مدل های قبلی کارایی آن به طرز چشمگیری افزایش یافته است. این دستگاه حاصل 3 سال تجربه تولید روتر های Cloud Core بوده و تمام نیاز های حرفه ای درخواستی مشتریان در آن اضافه شده است. این روتر از هفت پورت گیگابیتی، یک پورت Combo port (SFP or Gigabit Ethernet) و یک پورت SFP+ بهره میبرد. برخی از تغییرات عبارتند از:
این روتر سطح دسترسی سیستم عامل Level6 را بصورت پیش فرض دارا بوده و قابل نصب در رک (1U) می باشد.
برای مشاهده سایر روترها و تجهیزات این برند، محصولات MikroTik در آونگ را ببینید.